<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Увеличение продаж на 50%</title>
	<link>http://sales1.ru</link>
	<description>Как получить больше денег от своего  бизнеса? Консультации и тренинги</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	
	<item>
		<title>Увеличение Интернет &#8211; Продаж за 30 дней</title>
		<description><![CDATA[«Мне сделали сайт, посещаемость выросла, а продажи упали. …» «Продажи в бизнесе сейчас серьезно проседают в «мертвые» сезоны…» &#171;Как привлечь больше новых посетителей? Как сделать это дешевле?&#171; «Я трачу на поиски новых клиентов  почти 60%  рабочего времени. Как запустить продажи &#171;на автопилоте&#187;…» &#171;Какие виды рекламы действительно работают? &#171; &#171;Почему такая низкая конверсия? Из 100 посетителей [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2012/01/uvelichenie-internet-prodazh-za-30-dnej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тренинг по нетворкингу</title>
		<description><![CDATA[Тренинг по нетворкингу • У вас много знакомых, но мало кто реально полезен? • Вам не на кого рассчитывать в трудную минуту воскресной ночью? • Или вы просто хотите систематизировать свой подход к имеющимся связям, выстроить новую эффективную сеть знакомств? • Вы не знаете как устроить ребенка в садик или лучшую школу? Тогда этот тренинг [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2012/01/733/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Спад продаж нижнего белья. Причины</title>
		<description><![CDATA[Попробуем определить причины спада в оптовых продажах. Основная проблема заключается в том, что нижнее белье не является предметом первой необходимости. Остатки товара в магазинах с прошлогодних коллекций. Переход как потребителей, так и магазинов в более дешевую нишу (товары китайских производителей). Появление непосредственного конкурента в оптовых продажах, который насытил рынок своим товаром. Возможно, появился продавец с [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2012/01/spad-prodazh-nizhnego-belya-prichiny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Курс актерского мастерства</title>
		<description><![CDATA[Почти каждый из нас задумывается о том, чтоб пройти курс актерского ораторского мастерства. Части неплохих курсов сейчас  доступны в интернете Например, один из них о сценический речи &#160;]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2012/01/kurs-akterskogo-masterstva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Полезнейший материал</title>
		<description><![CDATA[Добрый день, дорогие друзья!! Прежде всего хочу поздравить вас с Наступившим Новым Годом и Рождеством! Год обещает быть очень насыщенным и я от души желаю вам, чтобы Дракон привнёс в вашу жизнь много драйва, куража от исполненных мечт, веры в свои силы несмотря ни на что и Здоровья, чтобы выдержать все это )) и получить [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2012/01/701/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Несколько фишек проектирования и продвижения сайтов-одностраничников</title>
		<description><![CDATA[Конверсионный тоннель – это отличный вариант заманивания покупателя. При использовании данного принципа на сайте следует помнить, что центральная часть страницы – первое, что попадает в зону видимости &#8211; должна мотивировать человека перейти по ссылке или промотать страницу ниже, чтобы что-то посмотреть. Соответственно следующий блок, который изучает человек, должен мотивировать переход к следующему. Это своеобразная конвейерная [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2012/01/neskolko-fishek-proektirovaniya-i-prodvizheniya-sajtov-odnostranichnikov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>6 способов продвижения в YouYube</title>
		<description><![CDATA[Чтобы продвинуть невирусное видео, необходимо знать и применять некоторые хитрости, способы, техники. Но применять их нужно системно, чтобы достичь максимального результата при минимальных затратах. 2011 &#8211; 17:41 — JuanAntonio Системное продвижение основано на конкретных и понятных шагах, технических действиях, которые можно объяснить и делегировать. Смысл системного подхода – сокращение зависимости видео от креатива и уменьшить [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2012/01/691/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вкусные подарки сегодня</title>
		<description><![CDATA[Коллеги, друзья! Вот и прошел еще один год. Почти у каждого из нас есть желание в новом году получить больше доходов + удовольствия от собственного  бизнеса. Поэтому для участников прошедшего тренига  по увеличению продаж есть две новости: первая хорошая,  а вторая  лучше ! 1) Некоторые из Вас стали внедрять полученные знания, приемы фишки и некоторые [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2012/01/vkusnye-podarki-segodnya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Оплата</title>
		<description><![CDATA[Обзор систем оплаты: - Нужно много вариантов     - Удобнее платить     - Выше надежность     - Публикация реквизитов &#8211; чревата - Как работают     - Виртуальный счет     - Вывод в банк     - Юридические-физические лица - Три варианта &#8211; магазин, кнопки оплаты, номера счетов.     - Webmoney &#8211; Самая распространенная     - Яндекс-деньги [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2012/01/666/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как удвоить свою эффективность?</title>
		<description><![CDATA[Многие под личной эффективностью многие понимают совершенно разные вещи: от самодисциплины до тайм менеджмента, от умения управлять собой до умения управлять людьми. Мы сконцентрируемся на тех вещах, которые принесут вам максимальный результат при минимальном вложении сил и усилий. Все следующие пять рабочих дней вы должны будете вести тайм лог, в котором пишите то, что вы [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2012/01/kak-udvoit-svoyu-effektivnost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как выявить проблемы в своем бизнесе?</title>
		<description><![CDATA[Этот документ поможет Вам пройти через процесс выявления ключевых проблем в Вашем бизнесе. 7 шагов этого процесса показаны ниже. Начните с описания Ваших проблем так, как Вы их понимаете. Это и будет Шагом #1. Шаг 1 Определите проблему и кратко опишите ее Что именно меня беспокоит? &#160; &#160; Шаг 2 Классифицируйте свою проблему В чем [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2012/01/kak-vyyavit-problemy-v-svoem-biznese/</link>
			</item>
	<item>
		<title>курьерская служба</title>
		<description><![CDATA[Если Вас интересует доставка и Ваша компания планирует расширяться-то могу Вам порекомендовать курьерскую службу http://www.ocourier.ru/uslugi/]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2011/12/kurerskaya-sluzhba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Защищено: Если я буду продавать товар, права у которого принадлежат другому лицу?</title>
		<description><![CDATA[Цитаты нет, потому что запись защищена.]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2011/12/649/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как увеличить количество заказов, если у вас интернет магазин елок?</title>
		<description><![CDATA[Услуги Внимание! Компания Mos Elka предлагает уникальную услугу – «Елка на выбор»! Вы выбираете одну из двух доставленных елок!  P.S  При заказе елки -  бутылка охлажденного шампанского в подарок! &#160; ПОПРОБУЙ НЕ ЗАКАЖИ-ЕСЛИ НУЖНА ЕЛКА И ЦЕНЫ ДАЮТ НОРМАЛЬНЫЕ ))) Например, представим &#8211; Вам нужна елка, и при прочих равных ценах, Вы бы заказали  при [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2011/12/kak-uvelichit-kolichestvo-zakazov-esli-u-vas-internet-magazin-elok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эшелоны скидок</title>
		<description><![CDATA[Если вы запускаете свою акцию или что-то покупаете на купонатарах, возможно Вам будет интересно: Три Эшелона Скидочных Сайтов http://www.klub-skidok.ru/index/bonus/0-10]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2011/12/eshelony-skidok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Платежи</title>
		<description><![CDATA[Некоторые клиенты часто задают вопрос по платежным системам Здесь я приведу  сервисы и скрипты для приема оплата и организации партнерской программы: E-AutoPay.com Order Master АвтоКассир EcommTools &#160; Платежные системы для приема оплаты на электронные кошельки: Яндекс.Деньги WebMoney RBK Money &#160; Комплексные платежные системы для приема оплаты кучей способов: RBK Money Z-Payment RoboKassa SpryPay]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2011/12/621/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Приятно видеть такое</title>
		<description><![CDATA[Мой клиент, мы работаем с августа 2011 года. И уже 2 человека не справляются с обработкой заказов. Он ищет еще помощников. Запустили акцию и 259 заказов свалилсит за день. Причем это продукт не новый, он уже продавался на сайте. &#160; Как же приятно видеть такие письма: &#171;Требуется менеджер на удаленную работу 1. Друзья, нужна ваша [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2011/12/kak-priyatno-videt-takoe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как не совершить ошибку, устанавливая цену?</title>
		<description><![CDATA[Маркетологи знаю, что у нас есть психологические границы цены, после которой сумма кажется клиенту более высокой.  Например, цена 997 выглядит намного более привлекательно, чем 1000. Хотя реальная разница  в 1 рубль -  для большинства из нас  неощутима. А 99 рублей, выгоднее, чем 100, 4990 комфортнее чем 5000 и т.д. &#160; Что же делать?  Как лучше [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2011/12/kak-ne-sovershit-oshibku-ustanavlivaya-cenu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вчера поставила сайт на раскрутку</title>
		<description><![CDATA[Если вы раскручиваете свой сайт, то наверняка знаете этот ресурс   &#8211;  сайт www.alexa.com На этом сайте можно посмотреть &#8211; на каком месте в российском и международном интернете находится Ваш сайт. Я решила раскрутить сайт и по совету своей подруги Натальи Шульгиной вчера поставила сайт на ротатор. И вот результаты: Вчера мой сайт был  на [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2011/11/vchera-postavila-sajt-na-raskrutku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Действительно ОЧЕНЬ полезные советы. НЕ ЛЕНИСЬ &#8211; ПРОЧИТАЙ !</title>
		<description><![CDATA[Здоровье: 1. Пейте много воды. 2. Завтракайте по королевски, обедайте, как принц и ужинайте, как нищий. 3. Ешьте больше продуктов, растительного происхождения и ешьте меньше пищи, которая производится на заводах. 4. Больше играйте в игры. 5. Прочитайте больше книг, чем в 2010 году. 6. Посидите в тишине, по крайней мере 10 минут каждый день. 7. [...]]]></description>
		<link>http://sales1.ru/2011/11/dejstvitelno-ochen-poleznye-sovety-ne-lenis-prochitaj/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

